MISSU T33L

DOTHANH MISSU T33L là mẫu xe tải 2 chỗ hiện đại và nhỏ gọn, tối ưu cho mục tiêu kinh doanh vận tải nhỏ hoặc mở rộng mạng lưới chuyên chở hàng hóa vào thành thị và đường làng.
Sản phẩm nổi bật với Động cơ xăng công nghệ Nhật Bản, Chassis rời, hệ thống treo phụ thuộc và cầu sau bánh đôi. Thiết kế này giúp xe chịu tải tốt hơn và vượt trội về độ bền (so với các dòng xe trang bị cầu trước độc lập). Chất lượng hoàn thiện đầu ra sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn quốc tế.
** DOTHANH MISSU là thương hiệu mới, thuộc phân khúc xe tải nhỏ được sáng lập bởi DoThanh Auto.

Bộ đèn LED hông thùng

Gương chiếu hậu chỉnh điện 4 chiều

Mặt calang hiện đại

Cầu sau trang bị bánh đôi

Cụm đèn Halogen có thấu kính bi và dãy đèn LED

Camera lùi

Khung chassis rời bằng thép cường độ cao

Kính chắn gió 2 lớp an toàn

Cụm đèn sau tinh tế, có khung bảo vệ

Vô lăng tích hợp phím chức năng

Khoang lái rộng rãi, ghế bọc da êm ái

Cần số sàn: 5 tiến 1 lùi

Hệ thống điều hòa 2 chiều

Lắp ráp và kiểm định nghiêm ngặt

Taplo sang trọng, tiện nghi
MODEL
| DOTHANH MISSU T33L | ||
| THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
| Khối lượng toàn bộ | 3.250 | ||
| Khối lượng hàng hóa | 1.400 | 1.400 | 1.490 |
| Khối lượng bản thân | 1.720 | 1.720 | 1.630 |
| Số chỗ ngồi (người) | 2 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 62 | ||
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5.635 x 1.880 x 2.760 | 5.635 x 1.880 x 2.760 | 5.610 x 1.870 x 2.050 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 3.300 x 1.750 x 1.900 | 3.300 x 1.750 x 1.900 | 3.300 x 1.750 x 360 |
| Chiều dài cơ sở | 3.450 | ||
| Vết bánh xe trước/sau | 1.440/1.400 | ||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Kiểu động cơ | DAM16KR | ||
| Loại | Cháy cưỡng bức, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 1.597 | ||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 122/6.000 | ||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 158/4.800 | ||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh chính | Phanh đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | ||
| Phanh đỗ | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, trục thứ cấp hộp số | ||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||
| Hệ thống lái | Trục vít ecubi, dẫn động cơ khí - trợ lực điện EPS | ||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá giảm chấn thủy lực | ||
| Máy phát điện | 14V-85A | ||
| Ắc - quy | 01x12V-45Ah | ||
| Cỡ lốp | 185R14 | ||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 32 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,7 | ||
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
NHẤN TẢI BROCHURE SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

