
Cụm đèn sau hiện đại

Cụm đèn trước Halogen và đèn sương mù

Linh kiện nhập khẩu đồng bộ 3 cục

Bình nhiên liệu thép không gỉ

Lốp đồng bộ DRC 7,00-16

Bình Urê

Móc gài giữ bạt

Dây gài bạt gọn gàng

2 băng ghế sau thùng, có dây đai an toàn (3 đai/ghế)

Gương chiếu hậu 2 tầng: gương phẳng và gương cầu

Vô lăng gật gù

Hệ thống điều hòa và giải trí

Cần số sàn: 5 tiến 1 lùi

Khóa cửa trung tâm

Thiết kế ghế công thái học

Taplo thiết kế khoa học

Phanh phụ

Thiết bị DAT giám sát thời gian và quãng đường học thực hành

Camera đồng bộ, hỗ trợ giám sát học viên thực hành lái xe trên đường

Màn hình hiển thị đa thông tin

Khoang nội thất rộng rãi
MODEL | DOTHANH IZ65M Plus - XE TẬP LÁI | |||
|---|---|---|---|---|
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 6.550 | |||
Khối lượng hàng hóa | 3.600 | |||
Khối lượng bản thân | 2.755 | |||
Số chỗ ngồi trong cabin / phía sau (người) | 3 / 6 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.000 x 2.050 x 2.880 | |||
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 4.050 x 1.920 x 1.850 | |||
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước / sau | 1.560 / 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 300 | |||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 116/3.200 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||
Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động thủy lực, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 28,88 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 87,02 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,17 | |||
** DoThanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.


