IZ60SL Plus

DOTHANH IZ71SL Plus là phiên bản nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5, thuộc dòng DOTHANH IZ Plus.
Sở hữu diện mạo đặc trưng của DOTHANH, tích hợp cùng những cải tiến công nghệ cao và thiết kế nội thất mới mẻ. Lòng thùng siêu dài 6.3m, tối ưu không gian chứa cho mọi mặt hàng trong phân khúc tải nhẹ. Tất cả tạo nên DOTHANH IZ71SL Plus, xứng đáng là giải pháp vận tải 3in1 của thời đại: "Xanh", Mạnh và Kinh tế.
"CHẤT LƯỢNG NHẬT, CHO NGƯỜI VIỆT"

Cụm đèn sau cứng cáp

Gương chiếu hậu 2 tầng: gương phẳng và gương cầu

Cụm đèn trước Halogen và đèn sương mù

Linh kiện nhập khẩu đồng bộ 3 cục

Bình nhiên liệu thép không gỉ

Lốp đồng bộ 7.50-16

Bình Urê (nắp xanh)

Đèn LED sườn

Cản sau xe kết cấu vững chắc

Vô lăng gật gù

Hệ thống điều hòa và giải trí

Cần số sàn: 5 tiến 1 lùi

Khóa cửa trung tâm

Thiết kế ghế công thái học

Taplo thiết kế khoa học

Màn hình hiển thị thông tin lộ trình xe
|
| ||
| THÙNG BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
| Khối lượng toàn bộ | 6.080 | 6.080 | 6.030 |
| Khối lượng hàng hóa | 2.490 | 2.350 | 2.490 |
| Khối lượng bản thân | 3.395 | 3.535 | 3.345 |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | ||
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8.150 x 2.155 x 3.130 | 8.200 x 2.155 x 3.145 | 8.150 x 2.155 x 2.320 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 6.300 x 2.020 x 660/2.090 | 6.300 x 2.020 x 2.090 | 6.300 x 2.020 x 500 |
| Chiều dài cơ sở | 4.500 | ||
| Vết bánh xe trước/sau | 1.585/1.570 | ||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ5C (Euro 5) | ||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | ||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 122/3.200 | ||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 330/1.800-2.200 | ||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | ||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | ||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | ||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không, dẫn động thủy lực | ||
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | ||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | ||
| Máy phát điện | 14V-110A | ||
| Ắc - quy | 01x12V-90 Ah | ||
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.50-16/4x2R | ||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 35,1 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8,5 | ||
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
NHẤN TẢI BROCHURE SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

