IZ50S - XE TẬP LÁI

DOTHANH IZ50S - XE TẬP LÁI là mẫu xe tải chuyên dụng tại các trường lái, đồng hành cùng giảng viên và học viên trong quá trình thực hành Đào tạo & Sát hạch lái xe Hạng B (số sàn) và Hạng C. Sản phẩm là sự nghiên cứu kỹ lưỡng để mang lại kết quả đào tạo - học tập tốt nhất, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của Sở GTVT và Cục đăng kiểm.

Gương chiếu hậu, gương chiếu mũi

Cụm đèn Halogen, đèn sương mù

Lốp đồng bộ 6,50 - 16/4x2R

Cụm đèn sau hiện đại

Bình Urê

Bình nhiên liệu thép không gỉ

Khung chassis chắc chắn

2 băng ghế sau thùng, có dây đai an toàn (3 đai/ghế)

Móc gài giữ bạt

Dây gài bạt gọn gàng

Hệ thống điều hòa và giải trí

Đồng hồ hiển thị đa thông tin

Cần số sàn: 5 tiến 1 lùi

Ghế bọc da chất lượng cao

Nội thất sang trọng, vô lăng gật gù

Ghế giữa gập xuống thành khay đựng đồ

Thiết bị DAT giám sát thời gian và quãng đường học thực hành

Phanh phụ

Camera đồng bộ, hỗ trợ giám sát học viên thực hành lái xe trên đường
** DoThanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
MODEL | DOTHANH IZ50s - xe tập lái | |||
|---|---|---|---|---|
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 4.995 | |||
Khối lượng hàng hóa | 2.300 | |||
Khối lượng bản thân | 2.500 | |||
Số chỗ ngồi trong cabin / phía sau (người) | 3 / 6 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 64 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 5.480 x 1.980 x 2.830 | |||
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 3.700 x 1.850 x 1.850 | |||
Chiều dài cơ sở | 2.800 | |||
Vết bánh xe trước / sau | 1.385 / 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 300 | |||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ5 (Euro 5) | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 116/3.200 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 285/2.000 | |||
Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động thủy lực, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 39,7 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 98,1 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,8 | |||

